전당대회(약 2200명) - 중앙위원회(약 360명) - 중앙정치국(약 25명)-상무위원(7명)
따라서 사실상 상무위원 7명이 중국 정치에서 가장 영향력 있는 인사이다.
2002년 중국학을 공부할때는 9명, 모두 이름과 직책을 외우고 있었는데,
2012년 11월에 열린 중국공산당 제18차 전국대표대회에서 7명을 선출하였다.
서열 | 이름 | 한자 | 사진 | 당 지위 | 국가 지위 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시진핑 습근평 | 习近平 習近平 | 중국공산당 중앙위원회 총서기 중국공산당 중앙군사위원회 주석 | 중화인민공화국의 국가주석 중화인민공화국 중앙군사위원회 부주석 | |
2 | 리커창 이극강 | 李克强 | 국무원당조 부서기 | 중화인민공화국 국무원 총리 | |
3 | 장더장 장덕강 | 张德江 張德江 | 전국인민대표대회상무위원장 | ||
4 | 위정성 유정성 | 俞正声 俞正聲 | 중국인민정치협상회의주석 | ||
5 | 류윈산 류운산 | 刘云山 劉雲山 | 중국공산당 중앙서기처 서기 중국공산당 중앙당교 교장 | ||
6 | 왕치산 | 王岐山 | 중국공산당 중앙기율검사위원회 서기 | ||
7 | 장가오리 | 张高丽 張高麗 | 중화인민공화국 국무원상무부총리 |
전국인민대표대회할때 위 상무위원이 나와서 자리에 앉는 장면이 나오는데,
항상 서열 순으로 나온다.
시진핑과 리커장은 한국에더 이미 상당히 많이 알려진거 같다.
그 중 장덕강이 연변대학 조선어과를 졸업하고
김일성 종합대학에서 유학한 것이 특이하다.
중국의 최근 동향은 인천발전연구원 사이트를 참고하면 보다
전문적인 자료가 많이 있다.
댓글 없음:
댓글 쓰기